【スペック】
型 式:LDA-MD4204T
ミッション形式:8速AT
駆動方式:FF
本ページはプロモーションを利用しています
【スペック】
| グレード | サイズ |
|---|---|
| D4 | 205/55R16 |
| D4 キネティック | |
| D4 ナビエディション |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| D4 SE | 205/50R17 |
| D4 モメンタム | |
| D4 アマゾンブルーエディション |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| D4 インスクリプション | 225/45R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| D4 Rデザイン | 225/40R18 |
| D4 Rデザイン ポールスターエディション |
|
| D4 ダイナミックエディション |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| D4 Rデザイン チューンド バイ ポールスター |
235/35R19 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |